Präziser Schlag. Höchstes Talent - Präziser Schlag

Präziser Schlag

Höchstes Talent: Die Kunst der Einheit

Name: Präziser Schlag

Beschreibung: Die Ansturm-Einheit attackiert die Feinde mit ungeahnter Präzision und unerwarteter Geschwindigkeit.

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at Einsamer Wolf Einsamer Wolf

Höchstes Talent EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 ANG (1/4/9): +200/60/30 Präzision: +20 Grundwert Angriff (Held): +1 Grundwert Intelligenz (Held): +1
2 ANG (1/4/9): +400/120/60 Präzision: +40 Grundwert Angriff (Held): +2 Grundwert Intelligenz (Held): +2
3 ANG (1/4/9): +600/180/90 Präzision: +60 Grundwert Angriff (Held): +4 Grundwert Intelligenz (Held): +4
4 ANG (1/4/9): +800/240/120 Präzision: +80 Grundwert Angriff (Held): +6 Grundwert Intelligenz (Held): +6
5 ANG (1/4/9): +1000/300/150 Präzision: +100 Grundwert Angriff (Held): +8 Grundwert Intelligenz (Held): +8
6 ANG (1/4/9): +1200/360/180 Präzision: +120 Grundwert Angriff (Held): +11 Grundwert Intelligenz (Held): +11
7 ANG (1/4/9): +1400/420/210 Präzision: +140 Grundwert Angriff (Held): +14 Grundwert Intelligenz (Held): +14
8 ANG (1/4/9): +1600/480/240 Präzision: +160 Grundwert Angriff (Held): +19 Grundwert Intelligenz (Held): +19
9 ANG (1/4/9): +1800/540/270 Präzision: +180 Grundwert Angriff (Held): +24 Grundwert Intelligenz (Held): +24
10 ANG (1/4/9): +2000/600/300 Präzision: +200 Grundwert Angriff (Held): +31 Grundwert Intelligenz (Held): +31

Upgrade Cost to Level Up

Nr Spitzentalentpunkt Accumulated Accumulated Spitzentalentpunkt
1 50000 1 Spitzentalentpunkt 50000 1
2 50000 1 Spitzentalentpunkt 100000 2
3 100000 2 Spitzentalentpunkt 200000 4
4 100000 2 Spitzentalentpunkt 300000 6
5 100000 2 Spitzentalentpunkt 400000 8
6 150000 3 Spitzentalentpunkt 550000 11
7 150000 3 Spitzentalentpunkt 700000 14
8 250000 5 Spitzentalentpunkt 950000 19
9 250000 5 Spitzentalentpunkt 1200000 24
10 350000 7 Spitzentalentpunkt 1550000 31

Aktualisiert: